| Piano | Chromatic Percussion | Organ | Guitar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acoustic Piano | 8 | Celesta | 16 | Drawbar Organ | 24 | Acoustic Guitar |
| 1 | BrtAcou Piano | 9 | Glockenspiel | 17 | Perc. Organ | 25 | SteelAcous. Guitar |
| 2 | ElecGrand Piano | 10 | Music Box | 18 | Rock Organ | 26 | El.Jazz Guitar |
| 3 | Honky Tonk Piano | 11 | Vibraphone | 19 | Church Organ | 27 | Electric Guitar |
| 4 | Elec.Piano 1 | 12 | Marimba | 20 | Reed Organ | 28 | El. Muted Guitar |
| 5 | Elec.Piano 2 | 13 | Xylophone | 21 | Accordian | 29 | Overdriven Guitar |
| 6 | Harsichord | 14 | Tubular Bells | 22 | Harmonica | 30 | Distortion Guitar |
| 7 | Clavichord | 15 | Dulcimer | 23 | Tango Accordian | 31 | Guitar Harmonic |
| Bass | Strings | Ensemble | Brass | ||||
| 32 | Acoustic Bass | 40 | Violin | 48 | String Ens.1 | 56 | Trumpet |
| 33 | El.Bass Finger | 41 | Viola | 49 | String Ens.2 | 57 | Trombone |
| 34 | El.Bass Pick | 42 | Cello | 50 | Synth.Strings 1 | 58 | Tuba |
| 35 | Fretless Bass | 43 | Contra Bass | 51 | Synth.Strings 2 | 59 | Muted Trumpet |
| 36 | Slap Bass 1 | 44 | Tremelo Strings | 52 | Choir Aahs | 60 | French Horn |
| 37 | Slap Bass 2 | 45 | Pizz. Strings | 53 | Voice Oohs | 61 | Brass Section |
| 38 | Synth Bass 1 | 46 | Orch. Strings | 54 | Synth Voice | 62 | Synth Brass 1 |
| 39 | Synth Bass 2 | 47 | Timpani | 55 | Orchestra Hit | 63 | Synth Brass 2 |
| Reed | Pipe | Synth Lead | Synth Pad | ||||
| 64 | Soprano Sax | 72 | Piccolo | 80 | Lead1 Square | 88 | Pad1 New Age |
| 65 | Alto Sax | 73 | Flute | 81 | Lead2 Sawtooth | 89 | Pad2 Warm |
| 66 | Tenor Sax | 74 | Recorder | 82 | Lead3 Calliope | 90 | Pad3 Polysynth |
| 67 | Baritone Sax | 75 | Pan Flute | 83 | Lead4 Chiff | 91 | Pad4 Choir |
| 68 | Oboe | 76 | Blown Bottle | 84 | Lead5 Charang | 92 | Pad5 Bowed |
| 69 | English Horn | 77 | Shakuhachi | 85 | Lead6 Voice | 93 | Pad6 Metallic |
| 70 | Bassoon | 78 | Whistle | 86 | Lead7 Fifths | 94 | Pad7 Halo |
| 71 | Clarinet | 79 | Ocarina | 87 | Lead8 Bass Ld | 95 | Pad8 Sweep |
| Synth F/X | Ethnic | Percussive | Sound F/X | ||||
| 96 | FX1 Rain | 104 | Sitar | 112 | TinkerBell | 120 | Guitar Fret Noise |
| 97 | FX2 Soundtrack | 105 | Banjo | 113 | Agogo | 121 | Breath Noise |
| 98 | FX3 Crystal | 106 | Shamisen | 114 | SteelDrums | 122 | Seashore |
| 99 | FX4 Atmosphere | 107 | Koto | 115 | Woodblock | 123 | BirdTweet |
| 100 | FX5 Brightness | 108 | Kalimba | 116 | TaikoDrum | 124 | Telephone |
| 101 | FX6 Goblins | 109 | Bagpipe | 117 | Melodic Tom | 125 | Helicopter |
| 102 | FX7 Echoes | 110 | Fiddle | 118 | SynthDrum | 126 | Applause |
| 103 | FX8 Sci-Fi | 111 | Shanai | 119 | Reverse Cymbal | 127 | Gunshot |
04/11/20 Tom Parker